Avisos fitosanitaris
Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Calendari
Totes les actuacions previstes:
Descarregar el calendari del mes de maig de 2022
Descarregar el calendari del mes de maig de 2022
Canvis en l'actuació: data, producte, etc | |
Nova actuació | |
Actuació anul·lada |
MUNICIPI/PARC | DATA/HORA | TIPUS D'APLICACIÓ | TIPUS DE TRACTAMENT | MATÈRIA ACTIVA | ESPÈCIE |
---|---|---|---|---|---|
Badalona Can Solei i de Ca l'Arnús | 12/05/2022 (6:00 h) | Polvorització | Fungicida | Oxiclorur de coure 50% | Vinya |
12/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Sofre 80% | Vinya | |
13/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Fosetil alumini 80% | Xiprer | |
14/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Quelats de ferro | Ferro 6% | Cítrics i fruiters | |
12/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Oxiclorur de coure 50% | Cítrics i fruiters | |
12/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Sofre 80% | Cítrics i fruiters | |
23-24/05/2022 (7:00 h) | Ruixat de l'ull | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
25/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
23-24/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Endoterapia | Abamectina 1,8% | Oms | |
Badalona Riera de Canyadó | 20/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Endoterapia | Abamectina 1,8% | Oms |
Badalona Torrent de la Font i del Turó de l'Enric | 26/05/2022 (7:00 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Oms |
Barcelona Jardí AMB | 19/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Acetamiprid | Oms |
Barcelona Jardí Botànic | 09/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Insecticida | Deltametrin 1,5% | Diverses espècies |
10-11/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Quelats de ferro | Ferro 6% | Roures,eucaliptus i fruiters | |
25-26/05/2022 (7:00 h) | Ruixat de l'ull | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
17-18-19/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
25-26-27/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Endoterapia | Abamectina 1,8% | Oms | |
09/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Endoterapia | Abamectina 1,8% | Diverses espècies | |
Barcelona Jardí Botànic Històric | 17-18-19/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera |
Castelldefels Castell | 11/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
Castellbisbal Ermita | 17/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Acetamiprid 20% | Oms |
Corbera de Llobregat Palmeres | 20/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
Cornellà de Llobregat Can Corts | 10/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
Cornellà de Llobregat Canal de la Infanta | 10/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern Fontsanta | 18-19/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
18/05/2022 (8:00 h) | Aportació a superficie | Insecticida | Bacillus thuringiensis sub. israelensis | Bassa | |
20/05/2022 (8:00 h) | Polvorització | Fungicida | Oxiclorur de coure 50% | Vinya | |
20/05/2022 (7:30 h) | Polvorització | Fungicida | Sofre | Vinya | |
19/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Acetamiprid 20% | Oms | |
Esplugues de Llobregat Can Vidalet | 12/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Fosetil alumini 80% | Xiprer |
17-18/05/2022 (7:00 h) | Ruixat de l'ull | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
18/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
16-17-18-19/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Endoterapia | Abamectina 1,8% | Oms | |
Gavà Calamot | 18/05/2022 (7:30 h) | Polvorització | Fungicida | Fosetil-Al 80% | Xiprer |
L'Hospitalet de Llobregat Can Buxeres | 13/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Oxiclorur de coure 50% | Rosa sp. |
13/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Sofre 80% | Rosa sp. | |
19-20/05/2022 (7:00 h) | Ruixat de l'ull | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
20/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
16-17-18-19/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Endoterapia | Abamectina 1,8% | Oms | |
Montcada i Reixac Llacuna | 25/05/2022 (8:00 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Oms |
Montgat, Tiana Tramvia | 16/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Adob | Heptagluconato de Cobre (Cu+2) | Pins |
Pallejà Molinada | 12/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
El Prat de Llobregat Nou | 17/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
18/05/2022 (8:00 h) | Aportació a superficie | Insecticida | Bacillus thuringiensis sub. israelensis | Bassa | |
19/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Acetamiprid 20% | Oms | |
Ripollet Masot | 16/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Adob | Fosetil-Al 80% | Xiprers |
16/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | (Cu)1,8%p/p, (Mn)0,8%p/p, (Zn)0,5%p/p | Xiprers | |
Ripollet Pinetons | 16/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Adob | Fosetil-Al 80% | Xiprers |
16/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | (Cu)1,8%p/p, (Mn)0,8%p/p, (Zn)0,5%p/p | Xiprers | |
Sant Boi de Llobregat Muntanyeta | 12/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
18/05/2022 (8:00 h) | Aportació a superficie | Insecticida | Bacillus thuringiensis sub. israelensis | Bassa | |
Santa Coloma de Gramenet Can Zam | 25/05/2022 (10:00 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Oms |
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern Torreblanca | 09/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Oxiclorur de coure 50% | Rosa sp. |
09/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Sofre 80% | Rosa sp. | |
10/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Insecticida | Deltametrin 1,5% | Boix | |
10/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Oxiclorur de coure 50% | Boix | |
11/05/2022 (7:00 h) | Polvorització | Fungicida | Fosetil alumini 80% | Xiprer | |
16/05/2022 (7:00 h) | Ruixat de l'ull | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
16/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Insecticida | Acetamiprid 20% | Palmera | |
30-31/05/2022 (7:00 h) | Localitzat | Endoterapia | Abamectina 1,8% | Oms | |
Viladecans Torre-roja | 11/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Abamectina 1,8% | Palmeres |
18/05/2022 (8:00 h) | Aportació a superficie | Insecticida | Bacillus thuringiensis sub. israelensis | Bassa | |
19/05/2022 (7:30 h) | Endoterapia | Insecticida | Acetamiprid 20% | Oms |
Puja
Notificacions
Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la xarxa de parcs metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.
- Com donar-se d'alta a les notificacions Primer accediu a la plana d'alta de les notificacions:
Doneu-vos d'alta al butlletí
Després seguiu les presents instruccions per donar-vos d'alta i rebre les notificacions. Heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal com s'indica en la imatge adjunta:
Puja
Recomanacions
- Recomanacions per a situacions especials durant els tractaments fitosanitaris
- Evitar la proximitat d'infants, dones embarassades, persones ancianes i/o amb malalties cròniques a zones en tractament.
- Mantenir tancades portes i finestres d'habitatges o edificis i de vehicles pròxims.
- Evitar estendre roba a l'exterior si l'àmbit en tractament és molt proper.
- Fer activitats esportives urbanes (com córrer, anar en bici...) en zones alternatives.
- Recomanacions bàsiques per a la ciutadania
- Respectar els cartells i seguir les indicacions dels operaris.
- No accedir a l'àmbit de tractament mentre tinguin lloc les actuacions fitosanitàries.
- En els parcs, els infants han d'estar acompanyats i supervisats per persones adultes.
Puja
Gestió
Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.
Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
- Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
- Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
- Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
- Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.
Puja
Normativa
L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.
Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.
Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.
Puja